.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS | 2024 | Não especificado | Setembro | 23/10/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS | 2024 | Não especificado | Agosto | 23/10/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS | 2024 | Não especificado | Julho | 23/10/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS | 2024 | Não especificado | Junho | 23/10/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS | 2024 | Não especificado | Maio | 23/10/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS | 2024 | Não especificado | Abril | 23/10/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS | 2024 | Não especificado | Março | 23/10/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 23/10/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS | 2024 | Não especificado | Janeiro | 23/10/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS | 2023 | Não especificado | Dezembro | 23/10/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS | 2023 | Não especificado | Novembro | 23/10/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS | 2023 | Não especificado | Outubro | 23/10/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS | 2023 | Não especificado | Setembro | 23/10/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR | 2024 | Não especificado | 4º Bimestre | 23/10/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR | 2024 | Não especificado | 3º Bimestre | 23/10/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR | 2024 | Não especificado | 2º Bimestre | 23/10/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR | 2024 | Não especificado | 1º Trimestre | 23/10/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR | 2023 | Não especificado | 6º Bimestre | 23/10/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR | 2023 | Não especificado | 5º Bimestre | 23/10/2024 | Detalhes |
Estudo Atuarial Unificação das Massas | 2024 | Não especificado | Anual | 23/10/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria